> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://doc.octopusx.ai/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# 即梦视频概览

> 按模型系列整理即梦视频的 OpenAI 格式、统一视频与豆包渠道三套接入方式。

# 即梦视频

即梦视频系列目前提供三套接入方式：OpenAI 兼容的 `/v1/videos`（JSON/multipart），统一视频的 `/v1/video/create` 与 `/v1/video/query`（JSON），以及豆包渠道的 `/v1/videos`（multipart/form-data）。

## OpenAI 格式

使用 `POST /v1/videos` 提交、`GET /v1/videos/{task_id}` 查询。

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="视频生成" icon="clapperboard" href="/zh/videos/jimeng/generation">
    `POST /v1/videos`，提交即梦视频任务。
  </Card>

  <Card title="任务状态查询" icon="hourglass" href="/zh/videos/jimeng/query">
    `GET /v1/videos/{task_id}`，查询任务状态与结果。
  </Card>
</CardGroup>

### 支持模型（OpenAI 格式）

| 模型                 | 说明        | 时长规则  |
| ------------------ | --------- | ----- |
| `jimeng-video-3.0` | 即梦 3.0 版本 | 按请求传入 |
| `jimeng-video-2.0` | 即梦 2.0 版本 | 按请求传入 |

## 统一视频

使用 `POST /v1/video/create` 创建任务，查询使用 `GET /v1/video/query?id=`。

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="生成视频" icon="clapperboard" href="/zh/videos/jimeng/unified-generation">
    `POST /v1/video/create`，统一视频格式提交即梦任务。
  </Card>

  <Card title="查询任务" icon="hourglass" href="/zh/videos/jimeng/unified-query">
    `GET /v1/video/query`，按任务 `id` 查询状态与结果。
  </Card>
</CardGroup>

### 常见能力（统一视频）

| 能力     | 传参方式         | 说明         |
| ------ | ------------ | ---------- |
| 文生视频   | `images: []` | 仅文本提示      |
| 首帧生视频  | `images` 1 张 | 首帧图 + 文本提示 |
| 首尾帧生视频 | `images` 2 张 | 首帧 + 尾帧    |

## 豆包渠道

使用 `POST /v1/videos` 提交、`GET /v1/videos/{task_id}` 查询，以 `multipart/form-data` 提交。

<CardGroup cols={2}>
  <Card title="视频生成" icon="clapperboard" href="/zh/videos/jimeng/doubao-generation">
    `POST /v1/videos`，提交豆包视频任务。
  </Card>

  <Card title="任务状态查询" icon="hourglass" href="/zh/videos/jimeng/doubao-query">
    `GET /v1/videos/{task_id}`，查询任务状态与结果。
  </Card>
</CardGroup>

### 支持模型（豆包渠道）

| 模型                              | 说明              |
| ------------------------------- | --------------- |
| `doubao-seedance-1-0-pro_480p`  | 豆包 1.0 版本 480p  |
| `doubao-seedance-1-0-pro_720p`  | 豆包 1.0 版本 720p  |
| `doubao-seedance-1-0-pro_1080p` | 豆包 1.0 版本 1080p |
| `doubao-seedance-1-5-pro_480p`  | 豆包 1.5 版本 480p  |
| `doubao-seedance-1-5-pro_720p`  | 豆包 1.5 版本 720p  |
| `doubao-seedance-1-5-pro_1080p` | 豆包 1.5 版本 1080p |

## 对比

| 项目   | OpenAI 格式                  | 统一视频                      | 豆包渠道                                     |
| ---- | -------------------------- | ------------------------- | ---------------------------------------- |
| 创建   | `POST /v1/videos`          | `POST /v1/video/create`   | `POST /v1/videos`                        |
| 查询   | `GET /v1/videos/{task_id}` | `GET /v1/video/query?id=` | `GET /v1/videos/{task_id}`               |
| 请求格式 | JSON / multipart           | JSON                      | multipart/form-data                      |
| 参考图  | `input_reference`          | `images`                  | `first_frame_image` / `last_frame_image` |
| 画幅   | `aspect_ratio`             | `aspect_ratio`            | `size`                                   |
| 分辨率  | `size`                     | `size`                    | 模型名自带                                    |
| 时长   | `seconds`                  | `duration`                | `seconds` (4-11秒)                        |

## 参数约束

### OpenAI 格式

| 字段             | 可用值                   | 说明         |
| -------------- | --------------------- | ---------- |
| `aspect_ratio` | `16:9`、`9:16`、`1:1`   | 视频画幅比例     |
| `size`         | `720x1280`、`1280x720` | 分辨率规格（像素值） |
| `seconds`      | `5`、`10`、`15`         | 视频时长（秒）    |

### 统一视频

| 字段             | 可用值                                    | 说明      |
| -------------- | -------------------------------------- | ------- |
| `aspect_ratio` | `16:9`、`9:16`、`1:1`、`4:3`、`3:4`、`21:9` | 视频画幅比例  |
| `size`         | `720P`、`1080P`                         | 分辨率规格   |
| `duration`     | `5`、`10`、`15`                          | 视频时长（秒） |

### 豆包渠道

| 字段        | 可用值                      | 说明         |
| --------- | ------------------------ | ---------- |
| `size`    | `keep_ratio`、`adaptive`  | 尺寸控制选项     |
| `seconds` | `4`-`11`                 | 视频时长（秒）    |
| 模型后缀      | `_480p`、`_720p`、`_1080p` | 分辨率在模型名中指定 |

## 相关页面

* [视频模型支持矩阵](/zh/videos/model-matrix)
* [即梦视频生成（OpenAI 格式）](./generation)
* [任务状态查询（OpenAI 格式）](./query)
* [生成视频（统一视频）](./unified-generation)
* [查询任务（统一视频）](./unified-query)
* [豆包视频生成](./doubao-generation)
* [豆包任务状态查询](./doubao-query)
